Corsi
TIPO SL
| Codice Corso | Tipologia Corso | Ore |
|---|---|---|
| 0-SL | CORSI “16 ORE”- (formazione obbligatoria per i lavoratori di primo ingresso nel settore edile) | 16 |
| 1-SL | “PRIMA FORMAZIONE” – (Lavoratori edili) | 8 |
| 2-SL | R.L.S. - (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza) | 32 |
| 3-SL | EMERGENZE - (Addetto prevenzione incendi rischio medio) | 8 |
| 4-SL | EMERGENZE - (Addetto Primo Soccorso) | 16 |
| 5-SL | R.S.P.P./ Datori di lavoro (Responsabili sicurezza svolgimento diretto) | 48 |
| 6-SL | R.S.P.P. (Responsabili Servizio Prevenzione Protezione Settore Costruzioni) | |
| 6-SL | Mod. A) Formazione di base | 28 |
| 6-SL | Mod. B) Corso adeguato ai rischi sul luogo di lavoro – Codice Ateco 3 | 60 |
| 6-SL | Mod. C) Corso gestionale e relazionale - (abilitazione) | 24 |
| FORMAZIONE DIRIGENTI | 16 | |
| 7-SL | COORDINATORI (Coordinatori Per la Sicurezza nei cantieri edili) | 120 |
| 8-SL | PONTEGGIATORI (Addetti Montaggio Smontaggio e trasf. dei ponteggi) / ADDETTO ALL’UTILIZZO DI GRU EDILI | 28 |
| ASPP- Adetto al servizio di prevenzione e protezione: 2 Moduli | ||
| Modulo A) Formazione di base | 28 | |
| Modulo B) Corso adeguato ai rischi sul luogo di lavoro - Codice Ateco 3 | 60 | |
| 9-SL | LAVORI IN QUOTA E SISTEMI ANTICADUTA | 4 |
| 10-SL | ADDETTO ALL’UTILIZZO GRU EDILI | 12 |
| 11-SL | ADDETTO ALL’UTILIZZO CARRELLI EDILI | 8 |
| 12-SL | ADDETTO ALL’UTILIZZO MANITU | 8 |
| 13-SL | ADDETTO ALL’UTILIZZO PIATTAFORMR AEREE | 8 |
| 14-SL | SPAZI ED AMBIENTI CONFINATI | 8 |
| 15-SL | PREPOSTI- FORMAZIONE DI BASE | 16 |
| 15-SL | PREPOSTI - FORMAZIONE SPECIFICA | 8 |
| 16-SL | SICUREZZA MACCHINE MOVIMENTO TERRA | 8 |
TIPO SA
| Codice Corso | Tipologia Corso | Ore |
|---|---|---|
| AGGIORNAMENTO PRIMA FORMAZIONE - Ogni 5 anni | 6 | |
| 14-SA | AGGIORNAMENTO R.S.P.P./ Datori di lavoro - Ogni 5 anni | 14 |
| 15-SA | AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO - Ogni 3 anni | 8 |
| 16-SA | AGGIORNAMENTO R.L.S. (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza) | 4 ORE/ ANNO DA 15 A 20 LAVORATORI / 8 ORE/ANNO OLTRE I 50 LAVORATORI |
| 17-SA | AGGIORNAMENTO R.S.P.P. (Responsabili Servizio prevenzione Protezione Settore Costruzioni) - Ogni 5 anni | 60 |
| 18-SA | AGGIORNAMENTO COORDINATORI (Coordinatori Per la Sicurezza nei cantieri edili)- Ogni 5 anni | 40 |
| 19-SA | AGGIORNAMENTO PONTEGGIATORI (Addetti Montaggio Smontaggio Ponteggi) - Ogni 4 anni | 4 |
| 20-SA | AGGIORNAMENTO PREPOSTI - Ogni 5 anni | 6 |
| AGGIORNAMENTO DIRIGENTI- Ogni 5 anni | 6 | |
| AGGIORNAMENTO ASPP - addetto al servizio di prevenzione e protezione- Ogni 5 anni | 28 |
TIPO A
| Codice Corso | Tipologia Corso | Ore |
|---|---|---|
| 33-A | APPRENDISTI MURATORI | 120 |
| 34-A | CARPENTIERI | 120 |
| 35-A | INTONACATORI | 120 |
| 36-A | PITTORE –DECORATORE EDILE | 120 |
TIPO AE
| Codice Corso | Tipologia Corso | Ore |
|---|---|---|
| 55-AE | SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE | 32 |
| 56-AE | TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO | 50 |
| 57-AE | ADDETTO ALLE ATTIVITA’ DI RIMOZIONE SMALTIMENTO E BONIFICA DELL’ AMIANTO – OPERATIVO - | 30 |
| 58-AE | ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA BONIFICA E DELLO SMALTIMENTO DELL’ AMIANTO – GESTIONALE - | 50 |
| 59-AE | GESTIONE DEI RIFIUTI INERTI IN EDILIZIA | 8 |
| 60-AE | SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO NEGLI EDIFICI (tetto ventilato-sistema cappotto) | 8 |
| 61-AE | GESTIONE SICUREZZA AMBIENTALE (SGA) | 24 |
| 62-AE | METODOLOGIE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA | 70 |
| 63-AE | L’INVOLUCRO PESANTE E LA RICADUTA SULLA QUALITA’ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI | 20 |
| 64-AE | MARCATURA CE DEL CALCESTRUZZO | 32 |
| 65-AE | RENDIMENTO,EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI | 16 |
TIPO AF
| Codice Corso | Tipologia Corso | Ore |
|---|---|---|
| 37-AF | RIQUALIFICAZIONE E RIUSO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO | 200 |
| 38-AF | TECNICO DI GESTIONE AMBIENTALE DEI CANTIERI E DEL TERRITORIO IN UN’OTTICA SOSTENIBILE | 200 |
| 39-AF | ESPERTO NEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | 200 |
TIPO E
| Codice Corso | Tipologia Corso | Ore |
|---|---|---|
| 19-E | TECNICHE GESTIONALI E OPERATIVE DEL capo cantiere/Capo squadra | 50 |
| 20-E | MURATORE (qualifica 1° Liv.) | 600 |
| 21-E | CARPENTIERE (qualifica 1° Liv.) | 600 |
| 22-E | OPERATORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA | 600 |
| 23-E | PAVIMENTISTA STRADALE | 600 |
| 24-E | INTONACATORE (qualifica 1° Liv.) | 600 |
| 25-E | PAVIMENTISTA/PIASTRELLISTA (qualifica 1° Liv.) | 600 |
| 26-E | ASSISTENTE TECNICO CANTIERE EDILE (qualifica 2° Liv.) | 600 |
| 27-E | TECNICO PER L’ISOLAMENTO TERMICO DEI FABBRICATI (qualifica 2° Liv.) | 600 |
| 28-E | TECNICO DI INFORMATICA EDILE | 600 |
| 29-E | TECNICO DISEGNATORE CAD | 800 |
| 31-E | ADDETTO CONDUZIONE CANTIERI EDILI | 800 |
| 32-E | TECNICO DEL RECUPERO DEI CENTRI STORICI | 400 |
| 33-E | PROGETTISTA SU AUTOCAD | 40 |
| 34-E | CAD 3D | 50 |
| 35-E | CAD LIVELLO BASE | 50 |
| 36-E | TUTOR AZIENDALE PER IMPRESE CON CAPACITA’ FORM.INTERNA | 16 |
| 37-E | TUTOR AZIENDALE PER IMPRESE PRIVE DI CAP.FORM. INTERNA | 12 |
TIPO GI
| Codice Corso | Tipologia Corso | Ore |
|---|---|---|
| 40-GI | OPERATORI FRONT-OFFICE | 30 |
| 41-GI | GESTIONE RISORSE UMANE | 30 |
| 42-GI | OPERATORI SISTEMA E GESTIONE QUALITA’ (UNI EN ISO 9000) (UINI EN ISO 1400) | 40 |
| 43-GI | GESTIONE PRIVACY | 8 |
| 44-GI | IL CONTROLLO GESTIONE | 40 |
| 45-GI | GESTIONE DELLA CONTABILITA’ ANALITICA E DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET GESTIONE SEGRETERIA | 40 |
| 46-GI | ELEMENTI DI MARKETING | 40 |
| 47-GI | GESTIONE DEI PROGETTI COMPLESSI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI | 40 |
| 48-GI | LE FONTI DI FINANZIAMENTO | 40 |
| 49-GI | NORMATIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI | 30 |
| 50-GI | LINGUA INGLESE ADVANCED | 50 |
| 51-GI | PROJECT MANAGEMENT | 40 |
| 52-GI | TECNICHE DI PROBLEM SOLVING, NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI | 40 |
| 53-GI | SISTEMI RELAZIONALI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE IN CANTIERE | 40 |
| 54-GI | CONTABILITA’ DI CANTIERE | 40 |
| 55-GI | CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE EDILI | 20 |
| 56-GI | LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO ED IL CONTENZIOSO | 12 |
| 57-GI | IL PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI | 12 |
| 58-GI | GESTIONE ORGANIZZATIVA E CONTRATTUALE DELL’IMPRESA DI COSTRUZIONI | 20 |

